Право - репетиторы в Нижнем Новгороде - поиск
Поиск репетитора по предмету
ПравоНайдено репетиторов: 14
| Ф.И.О.: | Мусонова Валентина Леонидовна |
| Предметы: | Русский язык Математика История Литература Право Экономика Музыка Танцы, Изобразительное искуссво
|
| ВУЗы: | |
| Услуги: | Индивидуальные занятия Групповые занятия
|
| Районы города: | Канавинский район Ленинский район Московский район Нижегородский район Приокский район Советский район Сормовский район
|
| Стоимость услуг: | от 250 |
| Контактная информация: | 89040553623 |
| Дополнительная информация: | |
| Ф.И.О.: | Сажин Дмитрий Павлович |
| Предметы: | История Право Экономика Обществознание
|
| ВУЗы: | |
| Услуги: | Индивидуальные занятия
|
| Районы города: | Канавинский район Ленинский район Московский район Нижегородский район Советский район
|
| Стоимость услуг: | от 300 |
| Контактная информация: | +79043941885, +79601967630 |
| Дополнительная информация: | подготовка к ЕГЭ, ГИА и другим экзаменам, другие услуги репетиторства (текущие занятия, письменные работы большого формата и др.), уникальная методика освоения тестов |
| Ф.И.О.: | Сумарокова Светлана Павловна |
| Предметы: | История Право Обществознание
|
| ВУЗы: | |
| Услуги: | Индивидуальные занятия Подготовка к поступлению
|
| Районы города: | Автозаводский район Канавинский район Ленинский район Московский район Сормовский район
|
| Стоимость услуг: | от 200 до 400 |
| Контактная информация: | +7 950 608 71 43 |
| Дополнительная информация: | учитель истории и обществознания высшей категории, имею большой опыт в подготовке выпускников к ЕГЭ, хорошие результаты. |
| Ф.И.О.: | Людмила |
| Предметы: | Право Обществознание
|
| ВУЗы: | |
| Услуги: | Индивидуальные занятия Групповые занятия Подготовка к поступлению
|
| Районы города: | Канавинский район Ленинский район Московский район Сормовский район
|
| Стоимость услуг: | от 200 |
| Контактная информация: | 8 960 165 33 85 |
| Дополнительная информация: | Подготовлю к ЕГЭ по oбществознанию, помогу разобрать сложные задания, в том числе написать эссе.
Опыт выполнения работы - 92%, рейтинг -99,6% |
<< Назад |
1 |
2 | 3 |